Расценки.by

Молодечно

Молодечно
Меню
Главная >> Автоперевозки >> грузоперевозки

Расценки на грузоперевозки в городе Молодечно

Название Цена, руб. Ед.изм.
Газель Тент, грузоподъемность 1.5 т 1 700 - 2 000 руб.  4+1 час 
Газель длинномер, грузоподъемность 2,0 т 2 400 - 2 600 руб.  4+1 час 
Бычок тент, грузоподъемность 3 т объем 16-22 м3 3 500 - 3 700 руб.  6+1 час. 
Бычок тент, грузоподъемность 3 т объем 26-30 м3 3 800 - 4 200 руб.  6+1 час. 
Валдай, грузоподъемность 4 т 2 700 - 2 900 руб.  4+1 час. 
Зил-борт, грузоподъемность 5-7 т 3 500 - 3 700 руб.  5+1 час 
ЗИЛ-тент, фургон, грузоподъемность 5 т 3 600 - 3 800 руб.  5+1 час 
ЗИЛ-тент, фургон, грузоподъемность 5 т 4 000 - 4 200 руб.  6+1 час. 
Бортовой автомобиль длиной 6 м, грузоподъемность до 10 т 5 600 - 6 000 руб.  7+1 час. 
Бортовой автомобиль длиной 6 м, грузоподъемность до 20 т 6 400 - 6 800 руб.  7+1 час. 
Автомобиль-будка до 10 т 5 200 - 5 500 руб.  7+1 час. 
МАN, фургон, с гидролифтом, грузоподъемность до 3,5 т 5 200 - 5 400 руб.  7+1 час. 
МАN, фургон, с гидролифтом, грузоподъемность до 6 т 5 600 - 6 000 руб.  7+1 час. 
КАМАЗ-борт, тент, грузоподъемность 10 т 5 800 - 6 200 руб.  7+1 час. 
КАМАЗ-фургон, грузоподъемность 10 т 6 200 - 5 400 руб.  7+1 час. 
КАМАЗ, тент, грузоподъемность 20 т 6 500 - 6 800 руб.  7+1 час. 
КАМАЗ-борт, грузоподъемность 20 т 6 700 - 7 000 руб.  7+1 час. 
Манипулятор, стрела 3 т грузоподъемность до 5 т 6 400 - 5 000 руб.  7+1 час 
Манипулятор, стрела 4,5 т грузоподъемность до 15 т 7 200 - 7 700 руб.  7+1 час. 
Еврофура, грузоподъемность 20 т 6 400 - 7 000 руб.  7+1 час. 


Фирмы в г.Молодечно
Добавить фирму >>
Все фирмы >>

Последние объявления в в г.Молодечно
Добавить объявление >>
Все объявления >>